|
|
|
|
|
 
LINK UTILI
 | | Apidal | | Imprenditorialità-donna Alessandria |
 | | Fapi | | Fondo Formazione Pmi |
 | | Conai | | Consorzio Nazionale Imballaggi |
 | | Inps | | Istituto Nazionale Previdenza Sociale |
|
IN PRIMO PIANO [5/2/2009 - ore 10:30] Network associativo, una soluzione informatica. Nord Ovest Imprese: riportare i pagamenti a 60 giorni Segue pagina completa dal giornale "La Nuova Provincia" |
|
AGENDA
ULTIMISSIME
| Decreto prefettizio | Decreto prefettizio pari numero e data in ordine alla limitazione della circolazione stradale, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli per trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2010. Segue in allegato la circolare completa della Prefettura di Asti
|
| "Comunicato comune di San Damiano d'Asti" | L'ufficio tecnico comunale settore lavori pubblici del Comune di San Damiano d'Asti informa che dal giorno 02 febbraio 2010 è pubblicato all'Albo Pretorio dello stesso Comune, il 9° Bando per l'assegnazione di aree destinate ad insediamenti produttivi. Presso l'Associazione è a disposizione un estratto del Bando stesso.
|
| Bio & Benessere: una fiera ad Acqui | | “Bio & Benessere”, una fiera dedicata alla natura, al benessere, ai prodotti biologici e certificati ed a tutto ciò che può migliorare la nostra qualità della vita, si svolgerà ad Acqui Terme dal 4 al 7 marzo prossimi. |
| Consorzio Nord Ovest Energia: Accordo con Confesercenti. Energia meno cara e servizio gratuito | La Confesercenti di Asti ha sottoscritto un accordo con il Consorzio Nord Ovest Energia, per l’acquisto di energia elettrica dal libero mercato a prezzo vantaggioso per le imprese associate. Le firme al documento che sancisce l’avvio del servizio sono state apposte , nei giorni scorsi, dal presidente provinciale Confesercenti Mauro Ardissone e dall’amministratore delegato di NOE Enrico Taverna. Il Consorzio NOE, nato in seno alla CONFAPI nel 2002 oggi rappresenta 900 imprese con 1.800 contatori circa serviti e quasi 500 milioni di chilowattore/anno consumati nel 2009 e rappresenta un punto di riferimento per la fornitura di energia.
|
|
|
|
Codice Fiscale 96040910067 |
Copyright © 2008 - Tutti i diritti riservati |
|
|